Filtre en céramique
Taille d'entrée : ≤15-≤30mm
Rendement: 0.6-1000t/h
Applications: Enrichissement de l'or, minerai, exploitation minière, extraction de charbon, métallurgie, construction, autoroute, chemin de fer et conservation de l'eau, etc..


Overview
Le filtre céramique intègre électromécaniques, des céramiques poreuses et technology.What ultrasons est un équipement de filtration repose sur d'aspiration et de capillarité pour atteindre solide-liquide separation.With efficacité de filtration élevée, faible coût de production, les économies d'énergie, l'environnement protection.Applicable de matériaux finesse de 200 à 450 mesh et divers matériaux ultrafines. Il peut être largement utilisé dans la métallurgie, le traitement des minerais et d'autres industries, ce qui est des produits les plus avancés au monde de séparation solide-liquide.

Advantage
1.Une excellente stabilité chimique, résistant à la résistance aux acides, alcalis, à l'oxydation.;
2.haute résistance à haute température, haute tension, grande précision sur de filtre courant et haute.;
3.Résistant aux solvants organiques.;
4.Durée de vie prolongée par rapport avec le film organique;
5.Facile à nettoyer, disponible pharmaceutique en ligne ou la stérilisation à haute température, inverser chasse.

Specifications - Technical Data
Modèle | Disque de filtre / cercle | Nombre de plaques de filtre / pièce | Volume de cuve / m3 | Puissance installée/KW | Puissance Fonctionnement/KW | Dimension(L×W×H/)/M |
TC-1 | 1 | 12 | 0.21 | 3.5 | 2.0 | 1.6×1.4×1.5 |
TC-4 | 2 | 24 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.4×2.5×2.1 |
TC-6 | 2 | 24 | 1.2 | 7.0 | 6.0 | 2.4×2.9×2.5 |
TC-9 | 3 | 36 | 1.7 | 9.0 | 7.0 | 2.7×2.9×2.5 |
TC-12 | 4 | 48 | 2.2 | 11.0 | 7.5 | 3.0×2.9×2.5 |
TC-15 | 5 | 60 | 2.7 | 11.5 | 8.0 | 3.3×3.0×2.5 |
TC-21 | 7 | 84 | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4.6×3.0×2.6 |
TC-24 | 8 | 96 | 4.5 | 16.5 | 10.5 | 4.9×3.0×2.6 |
TC-27 | 9 | 108 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 5.2×3.0×2.6 |
TC-30 | 10 | 120 | 5.5 | 17.0 | 11.5 | 5.5×3.0×2.6 |
TC-36 | 12 | 144 | 7.0 | 23.0 | 16.0 | 6.6×3.0×2.6 |
TC-45 | 15 | 180 | 8.5 | 25.0 | 19.0 | 7.5×3.0×2.6 |
TC-60 | 15 | 180 | 12.5 | 33.0 | 22.0 | 7.5×3.3×3.0 |
TC-80 | 20 | 240 | 16.2 | 40.0 | 24.0 | 9.0×3.3×3.0 |
TC-102 | 17 | 204 | 18.5 | 53.0 | 35.0 | 8.8×3.6×3.3 |
TC-120 | 20 | 240 | 20 | 60.0 | 40.0 | 9.7×3.6×3.3 |
TC-150 | 15 | 300 | 24 | 75.0 | 47.0 |
11.2×3.6×3.3 |